Čištění a tryskací práce

Nabízíme tryskací práce s vodní mlhou přístrojem torbo®

Využití:

Výhody:

Orientační ceník tryskacích prací

Rozsah v m

Materiál Popis práce 100 500 1000 2500 5000
beton čištění 340 320 310 300 290
beton odstranění nátěrů 340380 320360 310-350 300-340 290-330
kámen přírodní čištění 350 330 320 310 305
kámen přírodní drsnění 360 340 330 320 310
kámen přírodní - interier čištění 380 360 350 340 330
kámen přírodní - interier drsnění 390 370 360 350 340
kámen přírodní -měkký čištění 390 370 360 350 340
kámen přírodní -měkký odstranění nátěrů 400-450 390-440 380-430 370-410 360-410
kámen přírodní -měkký -interier čištění 400 380 370 360 350
kámen přírodní -měkký -interier odstranění nátěrů 430-480 420-470 410-460 400-440 390-440
kámen umělý čištění 410 390 380 370 360
kámen umělý odstranění nátěrů 410-470 390-440 380-430 370-420 360-410
kámen umělý - interier čištění 420 400 390 380 370
omítka vápená odstranění nátěrů 350-400 330-380 320-370 310-360 300-350
omítka vápená odstranění štuku 360 340 330 320 310
cihelné zdivo režné čištění 350 330 320 310 305
dřevěné konstrukce sjednocení povrchu 350 330 320 310 300
dřevěné konstrukce odstranění nátěrů 360-460 340-440 330-430 320-420 310-410

Ceny jsou orientační a bez DPH. Odvíjejí se od charakteru jednotlivých zakázek, charakteru povrchu aj.